Conselho Deliberativo
Mesa diretora do Conselho Deliberativo para o Biênio 2021 – 2022
Nº | Nome | Cargo |
---|---|---|
1 | ANTÔNIO VALÉRIO COUCEIRO | PRESIDENTE |
2 | IÊDA CRISTINA ALMEIDA | 1º VICE-PRESIDENTE |
3 | ARLINDO JOSÉ GUIMARAES BASTOS | 2º VICE-PRESIDENTE |
4 | TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA | 1º SECRETÁRIO |
5 | JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO | 2º SECRETÁRIO |
Conselheiros Efetivos 2021 – 2024
Nº | Nome |
---|---|
1 | ABIBE FERREIRA JUNIOR |
2 | ABILIO DIOGO COUCEIRO FILHO |
3 | ADRIANO BEZERRA MARTINS |
4 | ALBERTO LOPES MAIA NETO |
5 | ANDRE MARTHA TAVARES |
6 | ARLINDO JOSE GUIMARÃES BASTOS |
7 | ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSÉ |
8 | BENEDITO RUY SANTOS CABRAL |
9 | BRUNO MARCEL CONCEIÇÃO SOARES |
10 | CARLOS TADEU SANTOS MATOS DA CUNHA |
11 | CELSO DIOGO COUCEIRO |
13 | FABIO JOSE SILVA RAYOL |
14 | FREDERICO MIGLIO NEIVA |
15 | HUMBERTO VICTOR PEREIRA DE SOUZA |
17 | IGOR VIGGIANO MARQUES |
18 | JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO |
19 | JOSE SILVEIRO NUNES DA FONSECA |
20 | KATIA NAZARE TEIXEIRA RODRIGUES |
21 | LEANDRO PANTOJA PEREIRA |
22 | LUIS AUGUSTO LIMA OLIVEIRA JUNIOR |
22 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE |
23 | MARCELO JIMMY NEVES MACIEL |
24 | MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA |
24 | PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES |
25 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR |
Conselheiros Efetivos 2019 – 2022
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE |
2 | ALESSANDRO PEREIRA POMPEU |
3 | ALUIZIO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ |
4 | BRENO VEIGA E SILVA |
5 | CAIO FELIPE DE SOUZA FERNANDES |
6 | CLAUDIO ROGÉRIO L. COSTA |
7 | CLEÓMENES BARBOSA DE CASTRO |
8 | DIO GONÇALVES CARNEIRO |
9 | EDSON FERREIRA SENA |
10 | ELY ANDERSON SANTOS BARACHO |
11 | FABRIZIO DE ALMEIDA GONÇALVES |
12 | FELIPE MORAES DOS REIS |
13 | FRANCISCO ANTONIO VALLINOTO DE SOUZA |
15 | IVONELIO CALHEIROS LOPES |
16 | JORGE SILVA JUNIOR |
17 | JOSÉ ANIZIO DE OLIVEIRA NETO |
19 | LIVAN ALFREDO RODRIGUES GOMES |
20 | RAFAEL OLIVEIRA LIMA |
22 | SERGIO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL |
23 | SERGIO TADEU FERREIRA SERRA |
24 | THALYS KAUÊ FERREIRA CARDOSO |
25 | TITO LAVAREDA CARDOSO DE OLIVEIRA |
Conselheiros Suplentes 2021 – 2024
Nº | Nome |
---|---|
2 | EVELINE RODRIGUES DE CASTRO MAIA |
4 | HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA |
5 | NALDYR DE JESUS SANTIAGO DE SOUZA NETO |
6 | ALTINO CARLOS DA SILVA ARAUJO |
7 | DIOGO PORTO DIAS |
8 | RIZALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA |
9 | EDYR MENDES FACIOLA DE SOUSA |
10 | GISSELLE TEIXEIRA MACIEL |
11 | ALESSANDRO BURASLAN CAVALCANTE |
12 | AURELIO CEZAR CAMARA DE JESUS |
13 | JOSIAS RODRIGUES DE MESQUITA |
14 | VANIA ROBERTA FERREIRA DA SILVA |
15 | DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA |
16 | GLAUBER ROSA MIRANDA |
17 | PAULO AUGUSTO DE SOUZA PALMEIRA JUNIOR |
18 | LUCAS DUMONT REIS VIEGAS LEAL |
19 | JULIO AUGUSTO DA SILVA AVIZ |
20 | PAULO MARIANO DE PONTE SOUZA |
21 | MARCOS JOSE AVIZ ALVAREZ |
22 | MAURO MARCIO TAVARES DA SILVA |
23 | RUBENI LOBATO DE MORAES |
24 | ALBERTO ELYAS CAMARAO PEREIRA |
25 | ALBERTO HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO |
26 | ALEXANDRE EGIDIO SERRA BASTOS |
27 | JOEL LIMA BARBOSA DOS PASSOS |
28 | THADEU ALEXANDRE VON GRAPP |
29 | FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO |
30 | CLEHILTON PEDROZA DA CUNHA |
31 | JOAO FELIPE BASTOS DA SIVA |
32 | JEAN ROBERTO CARNEIRO MOTA |
33 | HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL |
34 | ALEX ALLAN AQUINO LIMA |
36 | ANA CLAUDIA DE ANDRADE DE SOUZA |
37 | ANTONIO JOSE DA SILVA NOGUEIRA |
38 | ALEXANDRE ALVES MOREIRA |
Grandes Beneméritos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ABRAHAM SANTIAGO BENDAHAN |
2 | ALACY VIANA NAHUM |
3 | AMBIRE JOSÉ GLUCK PAUL |
4 | ANTONIO CARLOS TRINDADE DE MORAES |
5 | ANTONIO DIOGO COUCEIRO |
6 | OSMAR BELLARMINO MARQUES |
7 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTI (BETO) |
8 | JOAQUIM PEREIRA RAMOS |
9 | JOSÉ MARIA DE SOUZA BARROS |
10 | LUIZ SÉRGIO CHERMONT RODRIGUES |
11 | MANOEL ACÁCIO DE O. ALMEIDA SILVA |
12 | MIGUEL RUFINO GOMES SAMPAIO |
13 | OMAR DE SOUZA ROCHA |
14 | RICARDO COSTA REZENDE |
15 | RUI GUILHERME VIANA SALLES |
Membros Natos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO LOPES MAIA FILHO |
2 | ANTÔNIO CARLOS NUNES DE LIMA |
3 | JOSÉ NGELO SOUZA MIRANDA |
4 | LEOPOLDO VALÉRIO COUCEIRO |
5 | LUIZ ROBERTO DE O. RABELO |
6 | VANDICK JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA |
Beneméritos
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO ARRUDA DO AMARAL |
2 | ALCIDEMAR LEAL |
3 | ALCIODIR LEAL |
4 | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR |
5 | ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO DE PIRES |
6 | ALEXANDRE CRUZ XERFAN |
7 | ALUISIO AUGUSTO CHAVES |
8 | ANTONIO CARLOS DIAS |
9 | ANTONIO CESAR AZEVEDO NEVES |
10 | ANTONIO E. ASSEF |
11 | ANTONIO GARRIDO |
12 | ANTONIO PEDRO SILVA E SOUZA |
13 | ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO |
14 | CELSO MITSUGUI HIDAKA |
15 | CLÁUDIO VALTER CATIVO ROSA |
16 | EDSON ORTIZ DE MATOS |
17 | ELMAR SAÚDE DA SILVA |
18 | EUCLIDES FREITAS FILHO |
19 | FERNANDO AGUIAR P. GUIMARAES FILHO |
20 | GABRIEL SOUZA CASTRO |
21 | GUY PEIXOTO JUNIOR |
22 | IEDA CRISTINA ALMEIDA |
23 | JOÃO BOSCO LOBO |
24 | JOÃO CARLOS RIBEIRO DE PONTES |
25 | JOÃO GARRIDO |
26 | JOPERSO BARRETO COUTINHO |
27 | JOSÉ NEY SIQUEIRA MENDES |
28 | LEONAM GODIM DA CRUZ JUNIOR |
29 | LEONARDO LOPES MAIA |
30 | LUIZ FELIPE FERNANDES |
31 | LUIZ OMAR CARDOSO PINHEIRO |
32 | LUIS LOPES DE OLIVEIRA |
33 | MÁRIO RODRIGUES CHERMONT |
34 | MARCELO PINTO MARTINS TUMA |
35 | NILTON GURJÃO DAS CHAGAS |
36 | PAULO HENRIQUE PORTO MACIEL |
37 | PEDRO ABILIO DO CARMO |
38 | RAIMUNDO NATALINO VIEIRA SILVA |
39 | RAUL ALBERTO AGUILERA |
40 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL |
41 | ROGÉRIO NORONHA FRAIHA |
42 | RONALDO MAIORANA |
43 | ROMULO RAPOSO SILVA |
44 | SATOSHI SATO |
45 | VICTOR HUGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR |
Ex-presidentes
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALBERTO LOPES MAIA FILHO |
2 | ANTONIO CARLOS NUNES DE LIMA |
3 | ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO |
4 | EDSON ORTIZ DE MATOS |
5 | JOSÉ ANGELO SOUZA MIRANDA |
6 | LEOPOLDO VALÉRIO COUCEIRO |
7 | LUIZ ROBERTO DE O. RABELO |
8 | MÁRCIO PINTO MARTINS TUMA |
9 | NILTON GURJÃO DAS CHAGAS |
10 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL |
11 | SÉRGIO TADEU FERREIRA SERRA |
12 | VANDICK JOSÉ OLIVEIRA LIMA |
Beneméritos Atletas
Nº | Nome |
---|---|
1 | AMILCAR CARVALHO MENDES |
2 | ANTONIO SÉRGIO BRAGA DA SILVA |
3 | CARLOS ALBERTO FREIRE CARDOSO |
4 | CARLOS AUGUSTO DE PAULA ABNADER |
5 | DEMOSTENES HUMBERTO DA SILVA DIAS(ZAMBA) |
7 | JASON DRACON BROCHADO FILHO |
8 | JOELCIO MOREIRA |
9 | JORGE AUGUSTO S. DE ASSIS CARVALHO |
10 | JOSÉ MARIA ESTEVAM LOBATO |
11 | MANOEL DE JESUS MOARES FILHO |
12 | NELSON MAUES DE FARIAS |
13 | PAULO BENEDITO SANTOS BRAGA |
14 | PAULO FERNANDO SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO |
16 | ROBERTO ESTEVAM LOBATO (PELÉ) |
17 | RONALDO ESTEVAM LOBATO |
18 | RUI GUILHERME SOARES NORONHA |
19 | SÉRGIO SOUZA SOLANO |
20 | TOMÉ DE DEUS TELES |
Conselho Fiscal
Nº | Nome |
---|---|
1 | ROMULO RAPOSO SILVA |
2 | ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR |
3 | ARTHUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR |
4 | REGINALDO BENTES DOS SANTOS |
5 | JOSE RICARDO L. COSTA |
6 | MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA |
7 | RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ |
8 | JORGE CILO DAMASCENO BARRADOS |
Assembléia Geral
Nº | Nome | Cargo |
---|---|---|
1 | RICARDO AUGUSTO LOBO GLUCK PAUL | PRESIDENTE |
2 | MANOEL ACÁCIO DE O. ALMEIDA SILVA | 1º VICE-PRESIDENTE |
3 | DANIEL DE OLIVEIRA SOBRINHO | 2º VICE-PRESIDENTE |
4 | BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | 1º SECRETÁRIO |
5 | THIAGO VELASCO GUIMARÃES SILVA | 2º SECRETÁRIO |